Flywheel
Commerce
Nhãn hàng tạo chiến dịch → Creator nhận thử thách → Live bán hàng → GMV tăng → PORO thu 2% → Nhãn hàng quay lại chạy chiến dịch lớn hơn.
Mỗi năng lực của bạn đều có người trả tiền, sự kiện kích hoạt thanh toán và biên lợi nhuận mục tiêu.
Flywheel
Commerce
Nhãn hàng tạo chiến dịch → Creator nhận thử thách → Live bán hàng → GMV tăng → PORO thu 2% → Nhãn hàng quay lại chạy chiến dịch lớn hơn.
Flywheel
Capability
Creator thiếu kỹ năng → Học viện / AI / Studio → Bán tốt hơn → Thu nhập cao hơn → Mua thêm PRO & AI Credits.
Flywheel
Infrastructure
Developer / Doanh nghiệp dùng API + Stream + AI → Trả subscription & usage → PORO tái đầu tư hạ tầng → Năng lực nền tảng mạnh hơn.
| Năng lực | Sự kiện kinh tế | Mô hình | Giá tham chiếu | Biên mục tiêu |
|---|---|---|---|---|
| Gói nền tảng (Starter / Business / Enterprise) | Thuê bao tháng theo quy mô | Subscription | 4.9tr – 39tr/tháng | 75–85% |
| Stream Hours | Giờ phát live thực tế | Usage | 120.000đ/giờ | 60% |
| Transcoding | Phút chuyển mã | Usage | 900đ/phút | 55% |
| Developer API | Lượt gọi API (kèm hạn mức) | Subscription + overage | Từ 4.9tr/tháng | 85% |
| Webhooks | Sự kiện gửi đi | Subscription | 1.9tr/tháng | 80% |
| Commerce Take-rate | Đơn hàng phát sinh từ phiên live | GMV take-rate | 2% doanh số | 85% |
| Private Deployment | Triển khai riêng | License + infra | Từ 900tr/năm | 50% |
| Năng lực | Sự kiện kinh tế | Mô hình | Giá tham chiếu | Biên mục tiêu |
|---|---|---|---|---|
| Creator PRO | Thuê bao tháng | Subscription | 499.000đ/tháng | 75% |
| Creator PRO+ | Thuê bao tháng (AI Avatar, Voice, Video) | Subscription | 1.990.000đ/tháng | 70% |
| AI Credits | Mỗi lần dùng AI | Credits | 300đ/credit | 70% |
| Academy Course | Đăng ký khoá học | Course fee | 490.000đ/khoá | 60% |
| Certification | Cấp chứng chỉ | Fee | 299.000đ/chứng chỉ | 80% |
| Năng lực | Sự kiện kinh tế | Mô hình | Giá tham chiếu | Biên mục tiêu |
|---|---|---|---|---|
| Campaign Fee | Tạo chiến dịch thử thách | Campaign fee | 5tr/campaign + 15% | 45% |
| Creator Matching | Tuyển creator cho chiến dịch | Recruitment fee | 5tr + 5% | 70% |
| Creator Marketplace | Giao dịch thuê creator | Transaction fee | 5% doanh số | 85% |
| Leaderboard Sponsorship | Tài trợ bảng xếp hạng mùa | Sponsorship | 300tr/mùa | 90% |
| Creator Intelligence | Thuê bao dữ liệu & dự báo | Subscription | 9.9tr/tháng | 80% |
Trước khi code bất kỳ năng lực nào, trả lời đủ 5 câu:
Nếu không trả lời được → không đưa vào roadmap.